Η συσκευή PEGASO PLUS COMBI είναι η τελευταία γενιά υποβοήθησης βήχα και των εκκρίσεων, με στόχο τον καθαρισμό των αεραγωγών από τη βλέννα με μη επεμβατικό τρόπο.
Πεδία Εφαρμογής
- Νοσοκομεία
- Οικιακή Φροντίδα
- Κλινικές
Κατάλληλο για:
- Μυϊκή δυστροφία
- Σπονδυλική μυϊκή ατροφία
- Κυστική ίνωση (Mucoviscidosis) Μυασθένεια Gravis
- Τραυματισμός νωτιαίου μυελού Πολιομυελίτιδα
- Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση
- Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
- Όλες οι παθήσεις που περιλαμβάνουν μυϊκή αδυναμία
Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:
- Εσωτερική μπαταρία, η οποία επιτρέπει ατομική θεραπεία έως και 3 ημέρες
- Φορητό μέγεθος και μικρό βάρος (3,2 kg)
- Λειτουργία ταλάντωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας υποβοήθησης του βήχα
- Απεικόνιση του εισπνευστικού όγκου και της εκπνευστικής ροής
- Υψηλή παρακολούθηση των αναπνευστικών παραμέτρων χάρη στο οξύμετρο Sp02 MASIMO
- Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ της θεραπείας εκρρίσεων της υποβοήθησης του βήχα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Ρυθμίσεις | ||
| Υποβοήθηση Βήχα | Ακρίβεια | |
| Θετική πίεση Ι | Από 0 έως +70hPa | ±10% ή ±2hPa |
| Αρνητική πίεση Ε | Από 0 έως -70hPa | ±10% ή ±2hPa |
| Χρόνος εισπνοής | Από 0,5 έως 9,9 δευτ. | ±10% ή ±2 δευτ. |
| Χρόνος έκτοπης | Από 0,5 έως 9,9 δευτ. | ±10% ή ±2 δευτ. |
| Χρόνος παύσης | Από 0 έως 9,9 δευτ. | ±10% ή ±2 δευτ. |
| Ευαισθησία | Επίπεδα από 1 (πιο ευαίσθητο) έως 9 (λιγότερο αυαίσθητο) | |
Ροή εισπνοής (χρόνος ανόδου) |
Low-Medium-High (1,2,3) Μεγιστη εισπνεομενη ροη επιπεδο 3: 240lmp Η ροή εξαρτάται από την παραγόμενη πίεση και την αντίσταση του συστήματος στην αναπνοή |
|
| Ταλαντώσεις | OFF, Μόνο I, Μόνο E, I και E | |
| Πίεση ταλάντωσης | Από 1 έως 15hPa | ±10% ή ±2hPa |
| Συχνότητα ταλάντωσης | Από 1 έως 20Hz | ±1hz |
| Ροή εκπνοής | Μέγιστη ροή εκπνοής από -70hPa: -240lpm | |
| Mέτρηση εισπνεόμενου όγκου | 0cc - 2500cc (±100cc ή ±15%) | |
| Εκκρίσεις | ||
| Θετική πίεση εισπνοής | Από 0 έως +70hPa | ±10% ή ±2hPa |
| Συχνότητα | Από 50 έως 600bpm | ±10% |
| Εύρος Ι/Ε | Από 5.0:1 έως 1:5.0 | ±10% |
| Οξυμετρία | ||
| SpO2 | 70%-100% | ±2% |
| 50%-69% | ±3% | |
| Παλμοί | 25 έως 240BPM | ±2 BPM |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | ||
| Συναγερμοί | Διακοπή ρεύματος, Υψηλή πίεση, Yψηλή θερμοκρασία, Tεχνικό σφάλμα, SpO2, Παλμοί |
|
| Μέγεθος | (27x26x13)cm (ΠxΒxΥ) | |
| Βάρος | 2,3kg | |
| Τροφοδοσία | 100/240V 50/60hz, 120VA | |
| Περίβολος λειτουργίας | Θερμοκρασία: από 10-40°C, Υγρασία: από 10-90% |
|
| Πρότυπα ασφαλείας | EN60601-1, EN60601-1-2 | |
| Κατηγορία μόνωσης | Class II BF | |
| Κατηγορία κινδύνου | 2B | |
Εδώ θα βρείτε τον Γρήγορο Οδηγό

