Παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο από αλουμίνιο για παιδιά σε ανάπτυξη.
- Ρυθμιζόμενη τάση πλάτης και καθίσματος, με επενδυμένο κάθισμα και πλάτη για μέγιστη άνεση.
- Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος.
- Ρυθμιζόμενο ύψος και γωνία πλάτης.
- Ρυθμιζόμενα σε ύψος χερούλια.
- Πλευρικά πάνελ.
- Μοναδική βάση ποδιών με ρυθμιζόμενο ύψος, μήκος και γωνία.
- Πίσω τροχοί 550 mm με αεροθάλαμους και μπροστινοί τροχοί 100 mm συμπαγείς.
- Πίσω τροχοί με σύστημα Quick release και αναδιπλούμενη πλάτη για εύκολη μεταφορά.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Χρώμα ταπετσαρίας | Μαύρο |
| Μπροστινοί τροχοί – συμπαγείς | Ø150/Ø200 mm |
| Πίσω τροχοί – συμπαγείς / με αεροθάλαμο | Ø550 mm |
| Πίσω τροχοί | Με ακτίνες |
| Ρύθμιση ύψους και ανάκλισης πλάτης | 15° |
| Θέσεις πλάτης | 85,5° / 90,5° / 96° / 101° |
| Ρύθμιση υποποδίου | -10° / 10° |
Μεγέθοι ανα έκδοση
| Μοντέλο | Πλάτος καθίσματος (cm) | Συνολικό πλάτος (cm) | Πλάτος διπλωμένης αμαξίδας (cm) | Βάθος καθίσματος (cm) | Ύψος πλάτης (cm) | Ύψος καθίσματος (cm) | Μήκος αμαξιδίου (cm) | Συνολικό μήκος με υποπόδια (cm) | Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια (cm) | Ρύθμιση πλάτης | Μέγιστο βάρος χρήστη (kg) | Βάρος αμαξιδίου (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMO 19-25 | 19–22-25 | 39–45 | 26 | 69,5 | 44–47 | 22–32 | 69 | 65 | 22–34 | 85,5°–101° | 100 | 10,6 |
| NEMO 25-31 | 25-28-31 | 45–51 | 26 | 74,5 | 44–47 | 22–32 | 69 | 65 | 22–34 | 85,5°–101° | 100 | 10,6 |
| NEMO 31-37 | 31-34-37 | 51–57 | 26 | 82 | 46–50 | 22–32 | 90,5 | 75 | 33–43 | 85,5°–101° | 100 | 10,6 |
