- Εγγύηση Μπαταρίας: 1 έτος
- Εγγύηση Στηλών Ζεόλιθου: 1 έτος
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Καθαρότητα Οξυγόνου (%) | 90-96 |
|---|---|
| Ροή Οξυγόνου | Παλμική 0-6 Settings |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)) | 42 |
| Διαστάσεις (cm) | 11,5 × 15,8 × 25,5 |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 2,2 |
| Εγγύηση | 3 Έτη |
| Ρύθμιση | Αυτονομία (Ώρες) |
|---|---|
| 1 | 6:10 |
| 2 | 4:20 |
| 3 | 3:10 |
| 4 | 2:30 |
| 5 | 1:48 |
| 6 | 1:30 |
**χρόνος φόρτισης 3:30 ώρες
Πίνακας απεικόνισης Όγκων (ml) ανά ρύθμιση και αναπνευστικό ρυθμό
| Αναπνευστικός ρυθμός (BPM) | Ρύθμιση | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Όγκος παλμού (ml) | 15 | 13 | 26 | 40 | 53 | 66 | 80 |
| 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 25 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
| 30 | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 40 | |
| 35 | 6 | 11 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
| 40 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Συνολικός Όγκος ανά λεπτό (ml) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Περιεχόμενα Συσκευασίας
• Ρινικό
• Τροφοδοτικό ρεύματος
• Τροφοδοτικό αυτοκίνητου
• Καλώδιο τροφοδοσίας
• Τσάντα μεταφοράς
• Εγχειρίδιο Χρήστη
Δείτε το σχετικό φυλλάδιο: εδώ
