Ζώνη συγκράτησης SEGUFIX
Βοηθά στη συγκράτηση ασθενών σε φορεία
Επιπρόσθετη σταθεροποίηση του ασθενή
Μπορεί επίσης να δεθεί πάνω από τα γόνατα.
Κατάλληλο για υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και ασθενοφόρων
Αποτελείται από:
Ένα (1) βοήθημα (ζώνη) συγκράτησης SEGUFIX
Ένα από τα ακόλουθα συστήματα κλειδώματος:
	1. Σύστημα κλειδώματος με μαύρη μαγνητική κλειδαριά με κόκκινο κλειδί 
	2. Μαγνητικό Σύστημα κλειδώματος με στρίψιμο για αυξημένη ασφάλεια (πράσινο) 
	3. Σύστημα κλειδώματος με άσκηση πίεσης (μεταλλικό) 
| 
				 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ  | 
		|
| 
				 Μήκος ζώνης μέσης  | 
		|
| 
				 Συνολικό μήκος  | 
			
				 205 εκ.  | 
		
| 
				 Πλατύς ιμάντας  | 
			
				 59 εκ.  | 
		
| 
				 Στενός ιμάντας (κάθε πλευράς)  | 
			
				 73 εκ.  | 
		
| 
				 Εύρος ανοίγματος ζώνης  | 
			
				 92 – 137 εκ.  | 
		
Δείτε τον Κατάλογο
| ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ | ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2000 | |||
|---|---|---|---|---|
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			
				![]()  | 
			ΣΥΣΤΗΜΑ VELCRO | Όνομα προϊόντος | 
| 2203 | 2303 | 2403 | - | Ιμάντας συγκράτησης θώρακα - ώμων | 
| 2204 | 2304 | 2404 | - | Ιμάντας συγκράτησης καρπών - χεριών | 
| 2205 | 2305 | 2405 | 2705 | Ιμάντας συγκράτησης ποδιών - σφυρών | 
| 2211 | 2311 | 2411 | 2711 | Ιμάντας συγκράτησης μηρών | 
| 2212 | 2312 | 2412 | - | Πρόσθετοι ιμάντες ώμων | 
| 2217 | 2317 | 2417 | - | Ιμάντας σταθεροποίηση κεφαλής | 
| 2221 | 2321 | 2421 | 2721 | Ιμάντας συγκράτησης περιοχής λεκάνης - υπομηρίου | 
| 2222 | 2322 | 2422 | - | Ολόσωμος ιμάντας συγκράτησης περιοχής λεκάνης - υπομηρίου | 
| 2224 | 2324 | 2424 | 2724 | Ιμάντας προέκτασης χεριών | 
| 2231 | 2331 | 2431 | 2731 | Ιμάντας βασικής έκδοσης για συγκράτηση μηρού | 
| 2232 | 2332 | 2432 | - | Ολόσωμος ιμάντας συγκράτησης μηρών | 
| 2250/r | 2350/r | 2450/r | - | Πλήρη Ακινητοποίηση | 
          
 
                    



